Homepage :: Wasser :: Zahlen & Fakten :: Wasserversorgung
Wasserversorgung
Informieren Sie sich über die Wasserversorgung in Ihrem Versorgungsgebiet.
Wasserversorgung in Zahlen | 2016 |
Versogte Städte und Gemeinden | 23 |
Versorgte Einwohner | 25.100 |
Trinkwasserkunden | ca. 8021 |
Fläche des Verbandsgebietes | ca. 450 km² |
Rohrnetzlänge | 395 km |
Gewinnungsanlagen - Quellfassungen (Sickerfassungen) - Genutzte Bergwerkanlagen - Tiefbrunnen - Kapazität | 2 Stück 0 Stück 12 Stück 3.075 m³/d |
Förder- u. Verteilungsanlagen - Aufbereitungsanlagen - Kapazität - Pumpwerk - Zwischenpumpwerk - Druckerhöhungsanlagen - Sammelbehälter - Fassungsvermögen | 8 Stück 2.292 m³/d 10 Stück 8 Stück 8 Stück 50 Stück 6.980 m³ |
Anzahl Mitarbeiter | 10 |
Auslastungsgrad der Anlagen größer 100 m³/d | 2016 |
TWA Hirschberg | 45% |
TWA Tanna | 40% |
TWA Gefell | 45% |
TWA Blintendorf | 45% |
TWA Wetterautal | 85% |
Förderuzng und Verbrauch: | ||||||||
2007 in Tm³ | 2007 in % | 2008 in Tm³ | 2008 in % | 2015 in Tm³ | 2015 in % | 2016 in Tm³ | 2016 in % | |
Wasserbezug | 792 | 65,2 | 770 | 65,4 | 858 | 68,3 | 828 | 68,5 |
Eigenförderung | 420 | 34,8 | 407 | 35,0 | 399 | 31,7 | 380 | 31,5 |
Wasserdargebot | 1.214 | 100,0 | 1.177 | 100,0 | 1257 | 100 | 1208 | 100 |
abzüglich Wasserverkauf | 917 | 75,5 | 896 | 76,1 | 963 | 76,6 | 964 | 79,8 |
Eigenverbrauch | 58 | 4,8 | 53 | 4,5 | 44 | 3,5 | 39 | 3,2 |
Der verbleibende unkontrollierte Verbrauch ergibt in % keine aussagekräftige Analyse über den Zustand der Verteilungsanlagen. Entsprechend den Empfehlungen des DVGW-Arbeitsblattes W 391 weist der Zweckverband den Wasserverlust als spezifische Menge in einer Zeiteinheit bezogen auf die Länge des Rohrnetzes aus. Der Verlust beträgt 0,060m³/h x km. Nach vorgenanntem Arbeitsblatt beträgt die untere Verlustbereichsgrenze bis 0,1 m³/h x km.
Stand 01.10.2017
Die abgebildeten Tabellen können Sie sich als PDF auf Ihren Rechner downloaden.
(rechte Maustaste - Ziel speichern unter ... )