Grundgebühren ab 01.01.2024
WZ-Größe | Netto jährlich in € | Brutto jährlich in € |
bis Q34m³/h (Qn 2,5) | 212,58 | 227,46 |
bis Q310m³/h (Qn 6) | 531,44 | 568,64 |
bis Q316m³/h (Qn 10) | 850,30 | 909,82 |
bis Q325m³/h (Qn 15) | 1.328,59 | 1.421,59 |
bis Q363m³/h (Qn 40) | 3.348,06 | 3.582,42 |
bis Q3100m³/h (Qn 60) | 5.314,38 | 5.686,39 |
bis Q3130m³/h (Qn 80) | 6.908,69 | 7.382,30 |
bis Q3160m³/h (Qn 100) | 8.503,00 | 9.098,21 |
Bei Verwendung eines Verbundwasserzählers wird die Grundgebühr aus der Summe der Grundgebühren für die einzelnen Wasserzähler berechnet.