Der Deutsche Bundestag hat am 01.02.2007 die Neufassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (WRMG) beschlossen. Das Gesetz ist am 04.05.2007 in Kraft getreten. Die bis dahin festgelegten Härtebereiche müssen nun wie folgt angegeben werden:
Härtegrade Wasser
Härtebereich weich
<1.5 1
weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat/Liter (entspricht 8,4° dH)
Härtebereich mittel
2.5 1
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat/Liter (entspricht 8,4 bis 14° dH)
Härtebereich hart
>2.5 1
mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat/Liter (entspricht mehr als 14° dH)
Wasserhärte als Gesamthärte angegeben!
Tabelle der Wasserhärte | |||||
Ort | Härte | Ort | Härte | ||
mmol/l | °dH | mmol/l | °dH | ||
Burgk | 0,90 | 4,9 | Mödlareuth | 1,80 | 10,1 |
Blintendorf | 1,70 | 9,5 | Neundorf | 0,90 | 4,9 |
Crispendorf | 0,90 | 4,9 | Oschitz | 0,90 | 4,9 |
Chursdorf | 0,90 | 4,9 | Oberböhmsdorf | 0,90 | 4,9 |
Dobareuth | 1,10 | 6,2 | Oettersdorf | 0,90 | 4,9 |
Dröswein | 0,90 | 4,9 | Pörmitz | 0,90 | 4,9 |
Dittersdorf | 0,90 | 4,9 | Plothen | 0,90 | 4,9 |
Eßbach | 0,90 | 4,9 | Pahnstangen | 0,90 | 4,9 |
Frössen | 1,70 | 9,5 | Paska | 0,90 | 4,9 |
Gebersreuth | 1,80 | 10,1 | Pöritzsch | 1,90 | 10,6 |
Gefell | 1,50 | 8,4 | Rothenacker | 0,80 | 4,5 |
Gräfenwarth | 0,90 | 4,9 | Reinsdorf | 0,90 | 4,9 |
Göschitz | 0,90 | 4,9 | Saalburg | 0,90 | 4,9 |
Göttengrün | 1,10 | 6,2 | Sparnberg | 1,90 | 9,1 |
Görkwitz | 0,90 | 4,9 | Spielmes | 0,80 | 4,5 |
Hirschberg | 1,50 | 8,4 | Seubtendorf | 1,50 | 8,5 |
Haidefeld | 1,80 | 10,1 | Stelzen | 0,80 | 4,5 |
Heinrichsruh | 0,90 | 4,9 | Straßenreuth | 1,80 | 10,1 |
Kirschkau | 0,90 | 4,9 | Schilbach | 1,50 | 8,5 |
Künsdorf | 1,70 | 9,5 | Schleiz | 0,90 | 4,9 |
Külmla | 0,90 | 4,9 | Schöndorf | 0,90 | 4,9 |
Kulm | 0,90 | 4,9 | Tausa | 0,90 | 4,9 |
Kloster | 0,90 | 4,9 | Tanna | 1,50 | 8,5 |
Langenbuch | 2,10 | 11,8 | Unterkoskau | 1,60 | 9,0 |
Langgrün | 1,70 | 9,5 | Ullersreuth | 1,10 | 6,2 |
Lössau | 1,80 | 10,1 | Venzka | 1,50 | 8,4 |
Löhma | 0,90 | 4,9 | Wernsdorf | 0,90 | 4,9 |
Mielesdorf | 2,15 | 12,0 | Willersdorf | 0,80 | 4,5 |
Moßbach | 0,90 | 4,9 | Zollgrün | 1,50 | 8,5 |
Möschlitz | 0,90 | 4,9 | Ziegenrück | 0,90 | 4,9 |
Mönchgrün | 0,90 | 4,9 |
1 mmol/l = 5,6° dH (Gesamthärte), 1° dH = ca. 0,18 mmol/l
Die angegebenen Zahlen stellen Orientierungs- bzw. Mittelwerte dar, die infolge vorübergehender Umstellungen von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können!